當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 沖擊試驗箱 > 冷熱沖擊試驗箱 > CTS-02冷熱沖擊試驗箱
簡要描述:冷熱沖擊試驗箱用來測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在Z短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
冷熱沖擊試驗箱產(chǎn)品說明:
1、應用于半導體器件、電子產(chǎn)品在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗。
2、立式兩箱結(jié)構(gòu),高低溫箱循環(huán)過程自動控制,停留及轉(zhuǎn)換時間可調(diào),不銹鋼內(nèi)膽,多形式記錄,設(shè)有多種安全保護措施及裝置。
3、滿足MIL-STD-810D方法032、GB2423.22-89Na、GJB1505-86等。
冷熱沖擊試驗箱主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品說明:
1、應用于半導體器件、電子產(chǎn)品在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗。
2、立式兩箱結(jié)構(gòu),高低溫箱循環(huán)過程自動控制,停留及轉(zhuǎn)換時間可調(diào),不銹鋼內(nèi)膽,多形式記錄,設(shè)有多種安全保護措施及裝置。
3、滿足 MIL-STD-810D方法 032、 GB2423.22-89Na、 GJB1505-86等。
技術(shù)參數(shù):
溫度沖擊試驗箱 | CTS01 | CTS03 | CTS05 | |||
工作室尺寸( mm) | 470× 470× 460 | 680× 680× 650 | 780× 780× 850 | |||
提籃尺寸( mm) | 350× 350× 300 | 580× 580× 500 | 680× 680× 700 | |||
外形尺寸( mm) | 2000× 1100× 1650 | 2350× 1360× 2000 | 2500× 1580× 2200 | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度范圍 | 高溫 | + 60℃~ 150℃ | |||
低溫 | - 70℃~- 10℃ | |||||
溫度預熱上限 /預冷下限 | + 180℃ /- 75℃ | |||||
溫度波動度 /溫度偏差 | ± 0.5℃ /± 2℃ | |||||
升溫時間 /降溫時間 | 45min( 20~ 150℃) /45min( 20~- 55℃) | |||||
溫度恢復時間 | ≤ 5分鐘 | |||||
提籃承重 | 10Kg | 18Kg | 25Kg | |||
溫度控制器 | 進口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
制冷 | 制冷機組 /方式 | 進口德國谷輪半封閉壓縮機組 /二元復疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷(冷卻水水壓: 0.2~ 0.4MPa,水溫:≤ 30℃) | |||||
冷凝器 | 板式換熱器 | |||||
加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器 | |||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | |||||
氣動氣缸 | 提籃在高、低溫室轉(zhuǎn)換驅(qū)動器 | |||||
空氣壓縮機 | 提供驅(qū)動氣缸的壓縮空氣(選配件) | |||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護 | |||||
材料 | 外殼 /內(nèi)壁 /保溫材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 /SUS304不銹鋼板 /硬質(zhì)聚胺脂泡沫或超細玻璃棉 | ||||
標準配置 | 測試孔、照明燈、觀察窗、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||
電源 | 380V± 10%, 50Hz, 3P+ N+ G | |||||
滿足試驗方法 | GB/T2423.22、 GJB150.5、 GJB360.7、 GJB367.2 | |||||
產(chǎn)品咨詢